| Address |
A63, Westbound, West Cave, Brough, HU15 1RZ
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01430 422127 |
| Opening hours | 24 hrs / 7 days |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7678, -0.6597 |
| Address |
Beverley Road, Hull, East Yorkshire, HU10 6AW
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01482 338775 |
| Opening hours | 24 hrs / 7 days |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7588, -0.4499 |
| Address |
Beckview Road, Grove Hill Ind. Est. Beverley, HU17 0JT
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01482 867447 |
| Opening hours | M-F 8am-6pm Winter Sat 9am-12pm |
| Credit cards | PHH/Keyfuel cards |
| Geo | 53.8397, -0.405 |
| Address |
Fridaythorpe, Driffield, East Yorkshire, YO25 9RT
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01377 288267 |
| Opening hours | M-F 7am-8pm Sat-Sun 8am-8pm |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 54.0211, -0.6655 |
| Address |
Andersen Road, Goole, DN14 6UD
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01405 762511 |
| Opening hours | M-F 8am-5pm Sat 8am-12pm |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7031, -0.8889 |
| Address |
Kirkburn, Nr Driffield, YO25 9EA
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01377 229225 |
| Opening hours | M-Sat 6am-11pm (summer), 6am-10pm (winter) Sun 7am-10pm all year |
| Credit cards | Yes (not solo/electron) |
| Geo | 53.9813, -0.5053 |
| Address |
Beverley Road, Willerby, Hull, HU10 6NT
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01482 657673 |
| Opening hours | 24 hrs / 7 days |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7723, -0.4525 |
| Address |
Springfield Way, Anlaby, Hull, HU10 6RJ
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01482 575415 |
| Opening hours | Generally 8am-6pm / 7 days but ring for definitive times |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7471, -0.4221 |
| Address |
Entick House, Ings Lane, Dunswell, Hull, HU6 0AL
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01482 807506 |
| Opening hours | M-Thurs 9.30am-5.30pm Fri 9.30am-4pm |
| Credit cards | No |
| Geo | 53.8031, -0.3686 |
| Address |
Melton Road (A63), North Ferriby, HU14 3HG
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01482 635900 |
| Opening hours | 24 hrs / 7 days |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7247, -0.5268 |
| Address |
Wiltshire Road, Hull, HU4 6TA
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01482 561181 |
| Opening hours | M-F 9- 5pm Sat 9-5 Summer M-F 8.30-5.30 pm Sat 9-5 Winter |
| Credit cards | Yes (not Switch) |
| Geo | 53.7429, -0.3999 |
| Address |
Stoneferry Road, Hull, HU7 0EG
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01482 824472 |
| Opening hours | M-Sat 6.15am-11pm Sun 8.15am-11pm |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7691, -0.3281 |
| Address |
Ottringham Road, Keyingham, Hull, HU12 9RX
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01964 622265 |
| Opening hours | M-F 7.30am-7pm Sat 8.30am-5.30pm Sun 10am-4pm |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7078, -0.1044 |
| Address |
Aldborough Road, Flinton, Hull, HU11 4NA
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01964 670392 |
| Opening hours | M-F 7.30 - 6.30 Sat 7.30-5.30 |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7944, -0.1757 |
| Address |
Long Riston By Pass (A165), Long Riston, Hull, HU11 5JX
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01964 562250 |
| Opening hours | 6.30am-9.30am / 7 days |
| Credit cards | Yes (not diners/solo/electron) |
| Geo | 53.8615, -0.288 |
| Address |
A63 Eastbound, Brough, HU15 1SA
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01430 426110 |
| Opening hours | 24 hrs / 7 days |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7664, -0.647 |
| Address |
716-718 Hoderness Road, Hull, HU9 3JA
East Yorkshire, England
|
|---|---|
| Phone | 01482 784500 |
| Opening hours | M-F 6.30am-11.30pm Sun 8am-10pm Sat 7am-10pm |
| Credit cards | Yes |
| Geo | 53.7638, -0.2936 |